| Vŕtací výkon trvalý | oceľ | 20 mm | 
|---|---|
| Vŕtací výkon max. | oceľ | 24 mm | 
| Max. priemer stopkovej frézy | 18 mm | 
| Max. priemer nožovej hlavy | 80 mm | 
| Vyloženie | 213 - 533 mm | 
| Rozmery pracovného stola | 1240 × 230 mm | 
| Max. zaťaženie stola | 230 kg | 
| T-drážky | počet | 3 | 
| T-drážky | veľkosť | 16 mm | 
| T-drážky | rozstup | 63 mm | 
| Kužeľ vretena | ISO40 DIN 2080 | 
| Rozsah posuvu - os X | strojní, 800 mm | 
| Rozsah posuvu - os Y | ruční, 305 mm | 
| Rozsah posuvu - os Z | ruční, 406 mm | 
| Otáčky | 10 – 5100 ot/min | 
| Plynulá zmena otáčok | Ano | 
| Počet rýchlostných stupňov | 6, plynule | 
| Max. vzdialenosť vretena a pracovného stola | 57 mm | 
| Max. vzdialenosť vretena a pracovného stola | 463 mm | 
| Zdvih pinoly | 127 mm | 
| Automatický posuv pinoly | 0,04 / 0,08 / 0,15 mm/ot. | 
| Pojazd frézovacej hlavy | 320 mm | 
| Uhol naklopenia frézovacej hlavy | -45 ° až +45 ° | 
| Uhol otáčania frézovacej hlavy | 360 ° | 
| Príkon | 1500 W | 
| Elektrické pripojenie | 400 V | 
| Rozmery (š × v × h) | 1450 × 2150 × 1400 mm | 
| Hmotnosť | 950 kg | 
Digitálne odmeriavanie polohy DPA 21:
 
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                            