| Riadiaci systém | ||
|---|---|---|
| Riadiaci systém | Siemens Sinumerik 808D ADVANCED | |
| Elektrické pripojenie | ||
| Elektrické pripojenie | 400 V | |
| Celkový príkon | 14 kVA | |
| Vreteno | ||
| Krútiaci moment motora | (S1) 24 Nm / (S6-30%) 35 Nm | |
| Výkon vretena | (S1) 3,7 kW / (S6-30%) 5,5 kW | |
| Kužeľ vretena | BT30 | |
| Otáčky | 50 – 10000 ot/min | |
| Chladiace zariadenie | ||
| Výkon motora chladiaceho čerpadla | 650 W | |
| Nádrž na chladiacu kvapalinu | 70 l | |
| Priemer frézy | ||
| Max. priemer nožovej hlavy | 52 mm | |
| Max. priemer stopkovej frézy | 25 mm | |
| Presnosť obrábanie | ||
| Opakovateľná presnosť | ± 0,008 mm | |
| Přesnost polohování | ± 0,01 mm | |
| Výmenník nástrojov | ||
| Počet nastaviteľných pozícií | 10 | |
| Max. priemer nástroja | 52 mm | |
| Max. dĺžka nástroje | 200 mm | |
| Max. hmotnosť nástroja | 6 kg | |
| Čas výmeny nástroja | 7 s | |
| Rozsah posuvov | ||
| Rozsah posuvu - os X | 400 mm | |
| Rozsah posuvu - os Y | 225 mm | |
| Rozsah posuvu - os Z | 375 mm | |
| Pracovný posuv | ||
| Rychloposuv | ||
| Rýchloposuv - os X | 10000 mm/min | |
| Rýchloposuv - os Y | 10000 mm/min | |
| Rýchloposuv - os Z | 10000 mm/min | |
| Krútiaci moment motorov | ||
| Krútiaci moment motora - os X | 3,5 Nm | |
| Krútiaci moment motora - os Y | 6 Nm | |
| Krútiaci moment motora - os Z | 6 Nm | |
| Stlačený vzduch | ||
| Pracovný tlak | 7 bar | |
| Pracovný stôl | ||
| vzdialenosť vretena - pracovného stola | 75 – 475 mm | |
| Rozmery pracovného stola | 800 × 260 mm | |
| T-drážky | veľkosť | 16 mm | |
| T-drážky | počet | 5 | |
| T-drážky | rozstup | 50 mm | |
| Max. zaťaženie stola | 150 kg | |
| Rozmery | ||
| Rozmery (š × v × h) | 1925 × 2070 × 1655 mm | |
| Hmotnosť | 1900 kg |
![]() |
Řídící systém Sinumerik 808D ADVANCED
|