| Kapacita batérie | 921 Wh | 
|---|---|
| Prevádzková doba pri 100% zaťažení | 0,77 h | 
| Nabíjacie cykly (kapacita > 80 %) | > 2000 | 
| Typ batérie | LiFePo4 | 
| Provozní teplota | -10 – 40° °C | 
| Doba nabíjania na 100% akumulátoru so solárnym panelom | 15 h / 8 h / 4 h (1 x 100 W / 2 x 100 W / 2 x 200 W) | 
| AC vstup | 220 – 240 V / 50 – 60 Hz / 600 W | 
| Doba nabíjania na 100% akumulátora s 230 V AC | 1,2 h | 
| DC solárny vstup | 400 W Max., 18 - 25 V, 20 A (konektor Anderson) | 
| Doba nabíjania na 100% akumulátora pomocou 12V adaptéra do auta | 9,2 h | 
| Stupeň krytia zásuviek | IP 65 | 
| Výstupná AC zásuvka | 2 x 230 V / 50 Hz / 1200 W (2400 W špičkový) | 
| Výstupné DC | 2 x DC5521, 5 A, 13.6 V, max. 100 W, 1 x zapalovač cigaret 10 A, 12 V, max. 120 W | 
| Výstup USB-C (USB-PD) | 5 / 9 / 12 / 15 / 20 V DC, až 5 A, max. 2 x 100 W | 
| Výstup USB-A | 5 / 9 / 12 V DC, up to 3 A, max. 4 x 24 W | 
| Bezdrôtový výstup | 15 W | 
| Rozmery (š × v × h) | 340 × 215 × 236 mm | 
| Hmotnosť | 13 kg | 
| Hl. akustického výkona LWA | 54 dB(A) | 
 
                             
                             
                            