| Vŕtací výkon trvalý | oceľ | 25 mm |
|---|---|
| Vŕtací výkon max. | oceľ | 30 mm |
| Rezanie závitov | oceľ | M16 |
| Max. priemer stopkovej frézy | 25 mm |
| Max. priemer nožovej hlavy | 100 mm |
| Vyloženie | 220 - 550 mm |
| Rozmery pracovného stola | 1270 × 280 mm |
| Max. zaťaženie stola | 150 kg |
| T-drážky | počet | 4 |
| T-drážky | veľkosť | 14 mm |
| T-drážky | rozstup | 50 mm |
| Kužeľ vretena | ISO40 |
| Rozsah posuvu - os X | 750 mm |
| Rozsah posuvu - os Y | 230 mm |
| Rozsah posuvu - os Z | 360 mm |
| Otáčky horizontálneho vretena | 40 - 1300 ot/min |
| Otáčky vertikálneho vretena | 90 - 2000 ot/min |
| Počet rýchlostných stupňov horizontálneho vretena | 9 |
| Počet rýchlostných stupňov vertikálneho vretena | 8 |
| Max. vzdialenosť vretena a pracovného stola | 60 mm |
| Max. vzdialenosť vretena a pracovného stola | 420 mm |
| Zdvih pinoly | 120 mm |
| Uhol naklopenia frézovacej hlavy | -45 ° až +45 ° |
| Výkon motora horizontálneho vretena | 2200 W |
| Výkon motora vertikálneho vretena | 2200 W |
| Výkon motora chladiaceho čerpadla | 40 W |
| Celkový príkon | 5000 W 400 V |
| Rozmery (š × v × h) | 1650 × 2160 × 1310 mm |
| Hmotnosť | 1300 kg |
Digitálne odmeriavanie polohy DPA 31 Plus: