| Riadiaci systém | ||
|---|---|---|
| Riadiaci systém | Siemens Sinumerik 808D ADVANCED | |
| Elektrické pripojenie | ||
| Elektrické pripojenie | 400 V | |
| Vreteno | ||
| Krútiaci moment motora | 5,5 Nm | |
| Výkon vretena | 1 kW | |
| Kužeľ vretena | ISO20 | |
| Otáčky | 100 – 5000 ot/min | |
| Priemer frézy | ||
| Max. priemer nožovej hlavy | 10 mm | |
| Max. priemer stopkovej frézy | 10 mm | |
| Presnosť obrábanie | ||
| Opakovateľná presnosť | ± 0,01 mm | |
| Přesnost polohování | ± 0,015 mm | |
| Výmenník nástrojov | ||
| Počet nastaviteľných pozícií | 4 | |
| Max. priemer nástroja | 10 mm | |
| Max. dĺžka nástroje | 110 mm | |
| Max. hmotnosť nástroja | 0,5 kg | |
| Čas výmeny nástroja | 10 s | |
| Posuvy | ||
| Rozsah posuvov | ||
| Rozsah posuvu - os X | 260 mm | |
| Rozsah posuvu - os Y | 152 mm | |
| Rozsah posuvu - os Z | 180 mm | |
| Pracovný posuv | ||
| Pracovný posuv - os X | 500 mm/min | |
| Pracovný posuv - os Y | 500 mm/min | |
| Pracovný posuv - os Z | 500 mm/min | |
| Rychloposuv | ||
| Rýchloposuv - os X | 2000 mm/min | |
| Rýchloposuv - os Y | 1000 mm/min | |
| Rýchloposuv - os Z | 1000 mm/min | |
| Krútiaci moment motorov | ||
| Krútiaci moment motora - os X | 1,35 Nm | |
| Krútiaci moment motora - os Y | 1,35 Nm | |
| Krútiaci moment motora - os Z | 2,2 Nm | |
| Stlačený vzduch | ||
| Pracovný tlak | 6 bar | |
| Pracovný stôl | ||
| vzdialenosť vretena - pracovného stola | 60 – 240 mm | |
| Vzdialenosť vreteno - kryt osy Z | 200 mm | |
| Rozmery pracovného stola | 400 × 145 mm | |
| T-drážky | veľkosť | 12 mm | |
| T-drážky | počet | 3 | |
| T-drážky | rozstup | 40 mm | |
| Max. zaťaženie stola | 20 kg | |
| Rozmery | ||
| Rozmery (š × v × h) | 1040 × 860 × 940 mm | |
| Hmotnosť | 280 kg / s podstavcem 430 kg |
![]() |
Řídící systém Sinumerik 808D ADVANCED
|