 
                        | Riadiaci systém | ||
|---|---|---|
| Riadiaci systém | Siemens Sinumeric 828D | |
| Elektrické pripojenie | ||
| Elektrické pripojenie | 400 V | |
| Celkový príkon | 23 kVA | |
| Vreteno | ||
| Prevedenie vretena | DIN ISO 702-1 No. 5 | |
| Hnací motor (režim S1) | 7 kW | |
| Krútiaci moment motora (režim S1) | 33 Nm | |
| Krútiaci moment motora (režim S6-30%) | 80 Nm | |
| Priechod vretena | 52 mm | |
| Otáčky | 10 – 3000 ot/min | |
| Typ skľučovadla | hydraulické | |
| Priemer skľučovadla | 150 mm | |
| Priechod skľučovadla | 40 mm | |
| Chladiace zariadenie | ||
| Výkon motora chladiaceho čerpadla | 750 W | |
| Nádrž na chladiacu kvapalinu | 90 l | |
| Hydraulický systém | ||
| Príkon motora hydraulického systému | 750 W | |
| Objem nádrže hydraulického systému | 50 l | |
| Údaje o stroji | ||
| Výška hrotu | 223 mm | |
| Vzdialenosť medzi hrotmi | 850 mm | |
| Max. točný priemer nad suportom | 240 mm | |
| Max. točný priemer nad lôžkom | 446 mm | |
| Max. točný priemer bez mostíka | 520 mm | |
| Šírka lôžka | 300 mm | |
| Presnosť obrábanie | ||
| Opakovateľná presnosť | ± 0,005 mm | |
| Přesnost polohování | ± 0,005 mm | |
| Výmenník nástrojov | ||
| Typ výmenníka | hydraulický - VDI 30 | |
| Počet nastaviteľných pozícií | 8 | |
| Max. výška a šírka upnutia nástroje | 20 × 20 mm | |
| Max. upínací priemer vŕtacej tyče | 25 mm | |
| Rozsah posuvov | ||
| Rozsah posuvu - os X | 250 mm | |
| Rozsah posuvu - os Z | 760 mm | |
| Rychloposuv | ||
| Rýchloposuv - os X | 15000 mm/min | |
| Rýchloposuv - os Z | 15000 mm/min | |
| Pohony os | Servo motory | |
| Krútiaci moment motorov | ||
| Krútiaci moment motora - os X | 6 Nm | |
| Krútiaci moment motora - os Z | 8,5 Nm | |
| Koník | ||
| Kužeľ pinoly koníka | MK4 | |
| Zdvih pinoly koníka | 165 mm | |
| Priemer pinoly | 52 mm | |
| Rozmery | ||
| Rozmery (š × v × h) | 2530 × 1795 × 1595 mm | |
| Hmotnosť | 2600 kg | 
 
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                            