| Riadiaci systém | ||
|---|---|---|
| Riadiaci systém | Siemens Sinumerik 808D ADVANCED | |
| Elektrické pripojenie | ||
| Elektrické pripojenie | 400 V | |
| Príkon | 2 kW | |
| Vreteno | ||
| Hnací motor (režim S1) | 1 kW | |
| Krútiaci moment motora | 3 Nm | |
| Priechod vretena | 20 mm | |
| Otáčky | 100 – 3000 ot/min | |
| Typ skľučovadla | manuální | |
| Priemer skľučovadla | 100 mm | |
| Údaje o stroji | ||
| Max. točná dĺžka | 280 mm | |
| Max. točný priemer nad suportom | 90 mm | |
| Max. točný priemer nad lôžkom | 200 mm | |
| Šírka lôžka | 80 mm | |
| Presnosť obrábanie | ||
| Opakovateľná presnosť | ± 0,01 mm | |
| Výmenník nástrojov | ||
| Typ výmenníka | ATC | |
| Počet nastaviteľných pozícií | 8 | |
| Max. výška a šírka upnutia nástroje | 8 × 8 mm | |
| Max. upínací priemer vŕtacej tyče | 8 mm | |
| Rozsah posuvov | ||
| Rozsah posuvu - os X | 100 mm | |
| Rozsah posuvu - os Z | 175 mm | |
| Rychloposuv | ||
| Rýchloposuv - os X | 3000 mm/min | |
| Rýchloposuv - os Z | 3000 mm/min | |
| Pohony os | Servo motory | |
| Krútiaci moment motorov | ||
| Krútiaci moment motora - os X | 3 Nm | |
| Krútiaci moment motora - os Z | 3 Nm | |
| Koník | ||
| Kužeľ pinoly koníka | MK1 | |
| Zdvih pinoly koníka | 30 mm | |
| Priemer pinoly | 22 mm | |
| Rozmery | ||
| Rozmery (š × v × h) | 1560 × 900 × 1640 mm | |
| Hmotnosť | 320 kg / s podstavcem 530 kg |
![]() |
Řídící systém Sinumerik 808D ADVANCED
|