| Kovy | hliník, dural, měď, mosaz, bronz atd. |
| Plasty | plexisklo, polykarbonát, akrylát, polystyren, ABS, vinyl, PVC atd. |
| Dřevo | překližka, MDF, lamináty, dřevotřísky, všechny typy dřevin atd. |
| Ostatní | Alucobond, Dibond, Styrodur, Ebalta, pěna, molitan |
| Riadiaci systém | ARMOTE | |
|---|---|---|
| Elektrické pripojenie | ||
| Elektrické pripojenie | 230 V | |
| Vreteno | ||
| Výkon vretena | 1,5 kW | |
| Otáčky | 0 – 24000 ot/min | |
| Uchytenie nástroja | ER16 | |
| Presnosť obrábanie | ||
| Opakovateľná presnosť | ± 0,02 mm | |
| Posuvy | ||
| Rozsah posuvu - os X | 400 mm | |
| Rozsah posuvu - os Y | 400 mm | |
| Rozsah posuvu - os Z | 100 mm | |
| Pracovný posuv | 6000 mm/min | |
| Rýchloposuv | 9000 mm/min | |
| Pohony os | Krokové motory | |
| Pracovný stôl | ||
| Rozmery pracovného stola | 520 × 660 mm | |
| Plocha pracovného stola | T- drážky | |
| Konštrukcia | ||
| Konštrukcia rámu stroja | Hliníkový odlitek | |
| Konštrukcia portálu | Hliníkový odlitek | |
| Koncepcia - os X | Kluzné tyče a kuličkové šrouby | |
| Koncepcia - os Y | Lineární vedení a kuličkové šrouby | |
| Koncepcia - Z | Kluzné tyče a kuličkové šrouby | |
| Rozmery | ||
| Rozmery (š × v × h) | 690 × 750 × 880 mm | |
| Hmotnosť | 80 kg |
![]() |
![]() |
|
| Řídící systém ARMOTE | Software GRAVOSTAR |