| Riadiaci systém | ||
|---|---|---|
| Riadiaci systém | Siemens Sinumerik 808D ADVANCED | |
| Elektrické pripojenie | ||
| Elektrické pripojenie | 400 V | |
| Celkový príkon | 3,75 kVA | |
| Vreteno | ||
| Prevedenie vretena | DIN 6350 A2-3 | |
| Hnací motor (režim S1) | 2,2 kW | |
| Krútiaci moment motora (režim S1) | 14 Nm | |
| Krútiaci moment vretena | 28 Nm | |
| Priechod vretena | 30 mm | |
| Otáčky | 40 – 4000 ot/min | |
| Chladiace zariadenie | ||
| Výkon motora chladiaceho čerpadla | 95 W | |
| Nádrž na chladiacu kvapalinu | 25 l | |
| Údaje o stroji | ||
| Výška hrotu | 169 mm | |
| Vzdialenosť medzi hrotmi | 430 mm | |
| Max. točný priemer nad suportom | 200 mm | |
| Max. točný priemer nad lôžkom | 300 mm | |
| Presnosť obrábanie | ||
| Opakovateľná presnosť | ± 0,01 mm | |
| Přesnost polohování | ± 0,01 mm | |
| Výmenník nástrojov | ||
| Typ výmenníka | elektrický | |
| Počet nastaviteľných pozícií | 6 | |
| Max. výška a šírka upnutia nástroje | 16 mm | |
| Max. upínací priemer vŕtacej tyče | 16 mm | |
| Rozsah posuvov | ||
| Rozsah posuvu - os X | 145 mm | |
| Rozsah posuvu - os Z | 465 mm | |
| Krútiaci moment motorov | ||
| Krútiaci moment motora - os X | 1,3 Nm | |
| Krútiaci moment motora - os Z | 2,4 Nm | |
| Koník | ||
| Kužeľ pinoly koníka | MK2 | |
| Zdvih pinoly koníka | 120 mm | |
| Priemer pinoly | 30 mm | |
| Rozmery | ||
| Rozmery (š × v × h) | 1655 × 1955 × 1590 mm | |
| Hmotnosť | 832 kg |
![]() |
Řídící systém Sinumerik 808D ADVANCED
|